

| Katalog-Nr. | Aussteller | RingNr. | H. | KN. | HKL. | PF. | KLR. | KL. | Eind. | Ges.Punkte | St.-Punkte | Platz |
| 759 | Mai | 47 |
23 |
22 | 17 | 16 | 1 | 1 | 9 | 89 | ||
| 760 | Helmut | 08 |
22 |
22 | 16 | 16 | 1 | 1 | 9 | 87 | ||
| 761 | Kaiserstr. 42 | 11 |
23 |
22 | 17 | 16 | 1 | 1 | 9 | 89 | ||
| 762 | Halle (Westf.) | 62 |
23 |
22 | 16 | 16 | 1 | 1 | 9 | 88 | 353 | 1. |
| 767 | Plass | 37 | 23 | 21 | 16 | 17 | 2 | 9 | 88 | |||
| 768 | Friedrich | 17 | 23 | 21 | 16 | 16 | 2 | 9 | 87 | |||
| 769 | Im Boksiek 8 | 18 | 23 | 22 | 16 | 17 | 2 | 9 | 89 | |||
| 770 | Oerlinghausen | 56 | 23 | 21 | 16 | 17 | 2 | 9 | 88 | 352 | 2. | |
| 775 | Kurth | 20 | 21 | 21 | 14 | 14 | 1 | 2 | 8 | 81 | ||
| 776 | Adolf | 02 | 21 | 21 | 13 | 13 | 1 | 2 | 7 | 78 | ||
| 777 | Gustavstr. 13 | 31 | 21 | 20 | 13 | 12 | 1 | 2 | 7 | 76 | ||
| 778 | Bielefeld | 04 | 21 | 21 | 14 | 14 | 1 | 2 | 8 | 81 | 316 | 3. |
| 787 | Düning | |||||||||||
| 788 | Karl-Heinz | 2 x vorgeführt | ||||||||||
| 789 | Arndtstr. 33 | "Noch im Studium" | ||||||||||
| 790 | Bielefeld | 0 | 4. |
Zweit- und Dritt-Kollektionen
| Katalog-Nr. | Aussteller | RingNr. |
H. |
KN. | HKL. | PF. | KLR. | KL. | Eind. | GesamtPunkte | St.-Punkte | Platz |
| 751 | Mai | 52 | 22 | 23 | 16 | 16 | 1 | 1 | 9 | 88 | ||
| 752 | Helmut | 12 | 23 | 23 | 16 | 15 | 1 | 1 | 9 | 88 | ||
| 753 | Kaiserstr. 42 | 58 | 23 | 22 | 16 | 17 | 1 | 1 | 9 | 89 | ||
| 754 | Halle (Westf.) | 59 | 22 | 22 | 16 | 15 | 1 | 1 | 9 | 86 | 351 | 1. |
| 771 | Plass | 15 | 23 | 22 | 17 | 17 | 2 | 9 | 90 | |||
| 772 | Friedrich | 14 | 22 | 22 | 16 | 17 | 2 | 9 | 88 | |||
| 773 | Im Boksiek 8 | 22 | 22 | 21 | 16 | 16 | 2 | 9 | 86 | |||
| 774 | Oerlinghausen | 21 | 23 | 21 | 16 | 16 | 2 | 9 | 87 | 351 | 2. | |
| 763 | Plass | 28 | 22 |
22 |
15 | 16 | 2 | 9 | 86 | |||
| 764 | Friedrich | 04 | 22 | 22 | 16 | 16 | 1 | 9 | 86 | |||
| 765 | Im Boksiek 8 | 03 | 22 | 22 | 16 | 16 | 1 | 9 | 86 | |||
| 766 | Oerlinghausen | 54 | 21 | 20 | 14 | 13 | 2 | 7 | 77 | 335 | 3. | |
| 755 | Mai | 22 | 21 | 21 | 14 | 14 | 1 | 1 | 8 | 80 | ||
| 756 | Helmut | 48 | 21 | 22 | 15 | 14 | 1 | 1 | 9 | 83 | ||
| 757 | Kaiserstr. 42 | 14 | 22 | 22 | 15 | 16 | 1 | 9 | 85 | |||
| 758 | Halle (Westf.) | 03 | 21 | 21 | 14 | 13 | 1 | 1 | 8 | 79 | 327 | 4. |
| 779 | Kurth | 37 | 20 | 21 | 13 | 14 | 2 | 1 | 7 | 78 | ||
| 780 | Adolf | 10 | 21 | 20 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 78 | ||
| 781 | Gustavstr. 13 | 36 | 20 | 20 | 13 | 13 | 2 | 1 | 7 | 76 | ||
| 782 | Bielefeld | 25 | 20 | 20 | 13 | 11 | 2 | 1 | 6 | 73 | 305 | 5. |
| 783 | Kurth | 19 | 20 | 19 | 12 | 13 | 2 | 6 | 72 | |||
| 784 | Adolf | 40 | 20 | 19 | 12 | 10 | 2 | 5 | 68 | |||
| 785 | Gustavstr. 13 | 15 | 20 | 19 | 11 | 2 | 2 | 1 | 55 | |||
| 786 | Bielefeld | 23 | 20 | 19 | 11 | 2 | 1 | 53 | 248 | 6. |
Einzeltouren:
Beste Hohlrollen: Friedrich Plass Nr. 767 - 770 92 Punkte
Beste Knorren: Helmut Mai Nr. 751 - 754 90 Punkte
Beste Hohlklingeln: Helmut Mai Nr. 759 - 762 66 Punkte
Beste Pfeifen: Friedrich Plass Nr. 767 - 770 67 Punkte
Bester Gesangsvogel: Friedrich Plass Nr. 771 90 Punkte
Preisrichter: Karl-Heinz Schmidt