

Städtevergleich
| Farbenpracht Ammerland | KZV Schildesche | ||||
| Kollektionen: | Kollektionen: | ||||
| Kok, H. | 365 Punkte | List, H. | 364 Punkte | ||
| Kok, H. | 364 Punkte | Konert, K-H. | 363 Punkte | ||
| Fischer, A. | 363 Punkte | Mai, H. | 362 Punkte | ||
| Quandt, H. | 363 Punkte | Herrmann, D. | 362 Punkte | ||
| Quandt, H. | 362 Punkte | Cassol, R. | 362 Punkte | ||
| Berse, H. | 362 Punkte | List, H. | 362 Punkte | ||
| Berse, H. | 362 Punkte | Konert, K-H. | 362 Punkte | ||
| 2541 Punkte | 2537 Punkte | ||||
| Einzelvögel: | Einzelvögel: | ||||
| v.d. Slyk, J. | 92 Punkte | Herrmann, D. | 93 Punkte | ||
| Bischof | 92 Punkte | Müller, G. | 91 Punkte | ||
| Bischof | 91 Punkte | Mruck, E. | 91 Punkte | ||
| Kok, H. | 91 Punkte | Tebbe, G. | 91 Punkte | ||
| Bünnemeyer, J. | 90 Punkte | List, H. | 91 Punkte | ||
| Bischof, O. | 90 Punkte | Wiebel, K. | 91 Punkte | ||
| Liebscher, G. | 90 Punkte | Cassol, R. | 92 Punkte | ||
| 636 Punkte | 640 Punkte | ||||
| Gesamt | 3177 Punkte | 3175 Punkte |
| Herzlichen Glückwunsch an den Verein "Farbenpracht Ammerland" | |