|
|
weiter |


|
Vereinsausstellung 2009 |
|
Rasse |
Aussteller |
Pkt. |
Ehrenpreis |
||
| Farben-Einzelvögel | |||||
| Schwarz-weiss | G. Müller | 88 | |||
| Schwarz-gelb | G. Müller | 90 |
2. Platz |
||
| Schwarz-rot-intensiv | H. Sensing | 87 | |||
| Schwarz-rot-intensiv | H. Sensing | 88 | |||
| Schwarz-rot-schimmel | H. Sensing | 87 | |||
| rez-weiß | H. List | 91 |
1. Platz |
||
| rez-weiß | H. List | 90 |
2. Platz |
||
| rez-weiß | H. List | 89 | |||
| albino-rezessiv | H. List | 90 | 2. Platz | ||
| rot-schimmel | A. Hannig | 88 | |||
| rot-schimmel | A. Hannig | 86 | |||
| Positurkanarien - Einzelvögel | |||||
| Gloster - gelbgr.int.-gescheckt | K.-Ph. Gladow | 89 | |||
| Gloster - gelbgr.int.-gescheckt | K.-Ph. Gladow | 90 | |||
| Gloster - gelbgr.int.-gescheckt | K.-Ph. Gladow | 88 | |||
| Gloster - gelbgr.int.-gescheckt | K.-Ph. Gladow | 90 | |||
| Gloster - gelbgr.int.-gescheckt | K.-Ph. Gladow | 87 | |||
| Gloster - gelbgr.int.-gescheckt | K.-Ph. Gladow | 88 | |||
| Gloster - gelbgr.gesch.schimmel | K.-Ph. Gladow | 89 | |||
| Gloster - gelbgr.gesch.schimmel | K.-Ph. Gladow | 89 | |||
| Gloster - Corona | H. Sensing | 88 | |||
| Raza Melanin-schimmel | H. Sensing | 89 | |||
| Raza Melanin-schimmel | H. Sensing | 87 | |||
| Raza Melanin-schimmel | H. Sensing | 87 | |||
| Raza Melanin-schimmel | H. Sensing | 89 | |||
| Raza gescheckt-intensiv | H. Sensing | 90 | |||
| Raza gescheckt-intensiv | H. Sensing | 89 | |||
| Deutsche-Hauben | D. Herrmann | 89 | |||
| Deutsche-Hauben | D. Herrmann | 87 | |||
| Deutsche-Hauben intensiv | K. Wiebel | 89 | |||
| Deutsche-Hauben rot-schimmel | K. Wiebel | 90 | |||
| Deutsche-Hauben rot-schimmel | K. Wiebel | 90 | |||
| Rheinländer Glattkopf weiß | M. Heidemann | 87 | |||
| Rheinländer Glattkopf rot intensiv | M. Heidemann | 87 | |||
| Rheinländer Glattkopf rot-intensiv | M. Heidemann | 88 | |||
| Deutsche Schecken | D. Herrmann | xx |
Sonderbogen "Neue Rassen" |
||
| Deutsche Schecken | D. Herrmann | xx |
" |
||
| Deutsche Schecken | D. Herrmann | xx |
" |
||
| Deutsche Schecken | D. Herrmann | xx |
" |
||
| Lizard weißgrundig | M. Jürgenliemk | 88 | |||
| Lizard weißgrundig | M. Jürgenliemk | 89 | |||
| Lizard gelbgrundig-schimmel | M. Jürgenliemk | 92 |
1. Platz |
||
| Lizard gelbgrundig-schimmel | M. Jürgenliemk | 88 | |||
| Lizard gelbgrundig-intensiv | M. Jürgenliemk | 87 | |||
| Lizard gelbgrundig-intensiv | M. Jürgenliemk | 88 | |||
| Lizard gelbgrundig-intensiv | H. Sensing | 88 | |||
| Lizard gelbgrundig-intensiv | H. Sensing | 89 | |||
| Lizard gelbgrundig-intensiv | H. Sensing | 90 | |||
| Rheinländer Haube gelb-intensiv | M. Heidemann | 89 | |||
| Rheinländer Haube gelb-instensiv | M. Heidemann |
91 |
2. Platz | ||
| Rheinländer Haube gelb-schimmel | M. Heidemann | 90 | |||
| Rheinländer Haube gelb-schimmel | M. Heidemann | 90 |
3. Platz |
||
| Rheinländer Glattkopf rot | M. Heidemann | 90 | |||
| Rheinländer Glattkopf gelb-intensiv | M.Heidemann | 90 | |||
| Rheinländer Glattkopf gelb-intensiv | M. Heidemann | 89 | |||
| Rheinländer Glattkopf gelb-intensiv | M. Heidemann | 88 | |||
| Rheinländer Haube rot | M. Heidemann | 89 | |||
| Berner gelb-intensiv | K.-H. Konert | 89 | |||
| Berner gelb-schimmel | K.-H. Konert | 88 | |||
| Makige | F. Jafaar | 87 | |||
| Makige | F. Jafaar | 89 | |||
| Makige | F. Jafaar | 91 |
1. Platz |
||
| Fife | H. List | 87 | |||
| Fife | H. List | 88 | |||
| Fife | H. List | 88 | |||
| Fife | H. List | 89 | |||
| DH Lipochrom-schimmel | A. Hannig | 88 | |||
| DH Lipochrom-schimmel | A. Hannig | 87 | |||
| Positurkanarien | |||||
| Raza-Lipochrom intensiv | Sensing | 359 | 3.Platz "Kl.gl.Rassen" | ||
| Raza-Lipochrom intensiv | Sensing | 359 | |||
| Raza-Liopchrom schimmel | Sensing | 357 | |||
| Raza-Lipochrom weissgr. | Sensing | 349 | |||
| Deutsche Hauben gelb-schimmel | Wiebel | 363 | Schaugruppensieger/Championvogel | ||
| Berner weiß | K.-H. Konert | 359 | |||
| Rheinländer Haube weiß | Heidemann | 363 | Vereinsmeister Positur | ||
| Berner gelb-intensiv | K.-H. Konert | 360 | Schaugruppensieger "Gr. gl. Rassen" | ||
| Berner gelb-schimmel | K.-H. Konert | 358 | |||
| Gloster - Consort | D. Herrmann | 361 | 2. Platz "Kl. gl. Rassen" | ||
| DH Lipochrom gelb-schimmel | Gladow | 358 | Jungzüchterpokal 2009 | ||
| Lizard gelbgr.-schimmel | H. Sensing | 353 | |||
| Weichfresser / Asien | |||||
| Rotohrbülbül | Mruck | 90 | |||
| Kalabülbül | Mruck | 91 | Vereinsmeister/Championvogel Exoten | ||
| Weichfresser / Europa | |||||
| Goldammer (Altvogel) | H. Welland | 92 | 1. Platz | ||
| Cardueliden | |||||
| Magellanzeisig | D. Herrmann | 356 | 2. Platz Cardueliden | ||
| Stieglitz (Major) | H. Sensing | 357 | |||
| Erlenzeisige | G. Tebbe | 358 | 3. Platz Waldvögel | ||
| Weißflügelgimpel | E. Mruck | 359 | Schaugruppen Sieger Carduelieden | ||
| Stieglitz (Major) | G. Tebbe | 360 | 2. Platz Waldvögel | ||
| Stieglitz (Major achat) | G. Tebbe | 362 |
Vereinsmeister und Championvogel Waldvögel |
||
| Mozambiquegirlitze | H. Welland | 357 | 2. Platz Cardueliden | ||
| Erlenzeisige | H. Welland | 358 | 3. Platz Waldvögel | ||
| Dompfaff | H.-H. Dessin | 357 | |||
| Cardueliden-Einzelvögel | |||||
| Weißbauchgirlitz | H. Welland | 91 |
2. Platz |
||
| Schwarzkopfgrünfink | S. Winterq | 89 |
3. Platz |
||
| Magellanzeisig | A. Hannig | 88 | |||
| Magellanzeisig | A. Hannig | 88 | |||
| Weißhandkernbeißer | S. Winter | 92 | 1. Platz | ||
| Weißhandkernbeißer | S. Winter | 90 | 2. Platz | ||
| Bartzeisig | S. Winter | 88 | |||
| Bartzeisig | S. Winter | 88 | |||
| Bartzeisig | S. Winter | 88 | |||
| Mischlinge | |||||
| Grünfink x Kanarie | G. Müller | 358 | 2. Platz | ||
| Feuerzeisig x Kanarie | W. Heemeier | 357 | 3. Platz | ||
| Magellanzeisig x Kanarie | D. Herrmann | 359 | Vereinsmeister Mischlinge | ||
| Magellanzeisig x Kanarie | W. Schröder | o.B. | |||
| Mischlinge - Einzelvögel | |||||
| Mex. Kamingimpel x Kanarie | W. Schröder | 91 | |||
| Stieglitz x Kanarie | H. Ulbrich | 90 | |||
| Stieglitz x Kanarie | H. Ulbrich | 90 | |||
| Stieglitz x Kanarie / Altvogel | H. Ulbrich | 88 | |||
| Stieglitz x Kanarie | W. Heemeier | 89 | |||
| Stieglitz x Kanarie/Altvogel | W. Heemeier | 89 | |||
| Erlenzeisig x Kanarie | Müller | 89 | |||
| Erlenzeisig x Kanarie | Müller | 89 | |||
| Grünfink x Kanarie | Müller | 93 | 1. Platz Championvogel | ||
| Grünfink x Kanarie | Müller | 90 | |||
| Magellanzeisig x Kanarie | H. Ulbrich | 89 | |||
| Magellanzeisig x Kanarie | H. Ulbrich | 89 | |||
| Magellanzeisig x Kanarie | H. Ulbrich | 89 | |||
| Magellanzeisig x Kanarie | H. Ulbrich | 89 | |||
| Magellanzeisig x Kanarie | H. Ulbrich | 90 | 3. Platz | ||
| Magellanzeisig x Kanarie | D. Herrmann | 89 | |||
| Magellanzeisig x Kanarie | W. Heemeier | 89 | |||
| Magellanzeisig x Kanarie | W. Heemeier | 90 | |||
| Magellanzeisig x Kanarie | H. Welland | 90 | |||
| Feuerzeisig x Kanarie | D. Herrmann | 90 | 2. Platz | ||
| Feuerzeisig x Kanarie | H. Welland | 90 | |||
| Feuerzeisig x Kanarie | W. Heemeier | 89 | |||
| Feuerzeisig x Kanarie | W. Schörder | 88 | |||
| Lipochromvögel | |||||
| Gelb - intensiv | H. Sensing, | o.B. | |||
| Gelb - schimmel | H. Sensing, | 355 | |||
| Gelb - schimmel | K. Wiebel | 359 | |||
| Gelb - intensiv | H. Sensing, | 360 | Schaugruppensieger Gelb | ||
| Weiß-rezessiv | H. List | 367 | Vereinsmeister/Championvogel | ||
| Weiß-rezessiv | H. List | 363 | |||
| Weiß-rezessiv | H. List | 364 | |||
| Melaninvögel | |||||
| Schwarzrot-intensiv | Heidemann | 359 | |||
| Schwarzrot-intensiv | Heidemann | 361 | Schaugruppensieger Schwarzvögel | ||
| Schwarzrot-schimmel | Heidemann | 360 | |||
| Schwarzrot-schimmel | Heidemann | 359 | |||
| Achat-rot-intensiv | W. Schröder | 352 | |||