

|
Vereinsausstellung 2008 |
|
Rasse |
Aussteller |
Pkt. |
Ehrenpreis |
||
| Farben-Einzelvögel | |||||
| Gelb-intensiv | Sensing | 89 | |||
| Rot-schimmel | Wiebel | 89 | |||
| Rot-schimmel | Wiebel | 89 | |||
| Schwarz-rot-intensiv | Heidemann, M. | Ne | |||
| Schwarz-rot-schimmel | Heidemann, M. | 89 |
3. Platz |
||
| rez-weiß | List | 89 |
2. Platz |
||
| rez-weiß | List. | 87 | |||
| rez-weiß | List | 90 | 1. Platz | ||
| Positurkanarien - Einzelvögel | |||||
| Gloster - Consort | Sensing | 87 | |||
| Gloster - Consort | Sensing | 88 | |||
| Gloster - Consort | Sensing | 87 | |||
| Gloster - Consort | Gladow | 86 | |||
| Gloster - Consort | Gladow | Ne | |||
| Gloster - Corona | Gladow | Ne | |||
| Gloster - Corona | Gladow | 88 | |||
| Raza Melanin | Sensing | 90 | |||
| Raza Melanin | Sensing | 91 |
3. Platz |
||
| Deutsche-Hauben | Hanning | 88 | |||
| Deutsche-Hauben | Hanning | 85 | |||
| Deutsche-Hauben | Wiebel | 88 | |||
| Deutsche-Hauben | Wiebel | 89 | |||
| Rheinländer Haube gelb-schimmel | Kurth | 88 | |||
| Rheinländer Haube weiß | Kurth | 88 | |||
| Rheinländer Glattkopf gelb-intensiv | Kurth | 89 | |||
| Rheinländer Glattkopf orange | Kurth | 90 | |||
| Border gelb-intensiv | Heidemann | 91 | |||
| Border gelb-schimmel | Heidemann | 89 | |||
| Border gescheckt intensiv | Heidemann | 90 | |||
| Border gescheckt intensiv | Heidemann | 92 |
"Championvogel Positur" |
||
| Border gescheckt intensiv | Heidemann | 87 | |||
| Border gescheckt schimmel | Heidemann | 87 | |||
| Rheinländer Haube gelb-intensiv | Heidemann | 90 | |||
| Rheinländer Haube gelb-intensiv | Heidemann | 89 | |||
| Rheinländer Haube gelb-intensiv | Heidemann | 88 | |||
| Rheinländer Haube gelb-schimmel | Heidemann | 90 | |||
| Rheinländer Haube gelb-schimmel | Heidemann | 87 | |||
| Rheinländer Haube gelb-schimmel | Heidemann | 88 | |||
| Rheinländer Haube rot-schimmel | Heidemann | 87 | |||
| Rheinländer Glattkopf gelb-intensiv | Heidemann | 88 | |||
| Rheinländer Glattkopf gelb-intensiv | Heidemann | 88 | |||
| Rheinländer Glattkopf gelb | Heidemann | 90 | |||
| Rheinlländer Glattkopf weiß | Heidemann | 87 | |||
| Fife | List | 89 | |||
| Fife | List | 88 | |||
| Fife | List | 88 | |||
| Fife | List | 87 | |||
| Fife | List | 90 | |||
| Fife | List | 89 | |||
| Border | List | 89 | |||
| Border | List | 88 | |||
| Norwich | Mruck | 89 | |||
| Gloster | Cassol | 90 | |||
| Gloster | Cassol | 88 | |||
| Gloster | Cassol | 88 | |||
| Gloster | Cassol | 86 | |||
| Gloster | Cassol | 88 | |||
| Fife | List | 90 | |||
| Fife | List | 91 | |||
| Fife | List | 89 | |||
| Fife | List | 90 | |||
| Gloster-Consort | Herrmann | 87 | |||
| Gloster-Consort | Herrmann | 91 | |||
| Gloster-Corona | Herrmann | 89 | |||
| Gloster-Corona | Herrmann | 91 |
2. Platz |
||
| Positurkanarien | |||||
| Raza-Lipochrom intensiv | Sensing | 360 | Sieger "kl.gl. Rassen" | ||
| Raza-Lipochrom intensiv | Sensing | 356 | |||
| Raza-Liopchrom schimmel | Sensing | 356 | 3. Platz "kl.gl. Rassen" | ||
| Raza-Lipochrom schimmel | Sensing | 351 | |||
| Deutsche Hauben gelb-intensiv | Gladow | 356 | "Jungzüchterpokal" | ||
| Berner | Konert | 357 | Sieger "gr. gl. Rassen" | ||
| Rheinländer Haube lip.-intensiv | Kurth | 360 | Vereinsmeister "Stadtteller 2008" | ||
| Rheinländer Glattkopf lip.-intensiv | Kurth | 356 | |||
| Rheinländer-Glattkopf schimmel | Kurth | 354 | |||
| Rheinländer-Glattkopf lip.-schimmel | Kurth | 359 | 2. Platz "Figurenkanarien" | ||
| Rheinländer-Glattkopf lip.-schimmel | Kurth | 360 | |||
| Rheinländer-Haube ,lip A/B | Kurth | 359 | |||
| Deutsche Haube gelb-schimmel | Wiebel | 355 | 4. Platz "kl. gl. Rassen" | ||
| Border gesch.-schimmel | Heidemann | 360 | 2. Platz "kl. gl. Rassen" | ||
| Rheinländer Haube | Heidemann | 357 | 3. Platz "Figurenkanarien" | ||
| Rheinländer-Glattkopf | Heidemann | 357 | |||
| Deutsche Haube intensiv | Ramminger | 351 | |||
| Lizard intensiv | Ramminger | ---- | |||
| Weichfresser / Asien | |||||
| Rotohrbülbül | Mruck | Ne | |||
| Rotohrbülbül | Mruck | Ne | |||
| Weichfresser / Europa | |||||
| Bartmeise | Ramminger | 361 | "Vereinsmeister" | ||
| Gartenrotschwanz | Ramminger | 91 | 2. Platz | ||
| Gartenrotschwanz | Ramminger | 90 | 3. Platz | ||
| Bachstelze | Mruck | 92 | 1. Platz "Championvogel" | ||
| Bachstelze | Mruck | 90 | |||
| Cardueliden | |||||
| Magellanzeisig | Hanning | 353 | |||
| Stieglitz (Major) | Tebbe | 361 | 2. Platz Waldvögel | ||
| Bartzeisig | Winter | 358 | 2. Platz Cardueliden | ||
| Weißflügelgimpel | Mruck | 356 | 3.Platz Cardueliden | ||
| Gimpel groß | Dessin | 367 | "Vereinsmeister Championvogel" | ||
| Weißflügelgimpel | Mruck | 362 |
"Sieger Cardueliden" |
||
| Cardueliden-Einzelvögel | |||||
| Stieglitz | Mai | 87 | |||
| Stieglitz | Mai | 87 | |||
| Magellanzeisig | Hannig | 88 | 3. Platz | ||
| Magellanzeisig | Hannig | 88 | |||
| Magellanzeisig | Herrmann | 87 | |||
| Magellanzeisig | Herrmann | 90 | 2. Platz | ||
| Chinagrünfink | Winter | 91 | 1. Platz | ||
| Grünfink - Lut. (alt) | Mruck | 87 | |||
| Grünfink-achat (alt) | Mruck | 90 | |||
| Grünfink-achat (alt) | Mruck | 90 | |||
| Erlenzeisig | Ramminger | 88 | |||
| Mischlinge | |||||
| Stieglitz x Kanarie | Sensing | 354 | |||
| Erlenzeisig x Kanarie | Müller | 359 | 2. Platz | ||
| Erlenzeisig x Kanarie | Müller | 358 | 3. Platz | ||
| Magellanzeisig x Kanarie | Ulbrich | 357 | |||
| Magellanzeisig x Kanarie | Ulbrich | 360 | "Vereinsmeister" | ||
| Mischlinge - Einzelvögel | |||||
| Erlenzeisig x Kanarie | Sensing | 90 | 3. Platz | ||
| Stieglitz x Kanarie | Sensing | 88 | |||
| Magellanzeisig x Kanarie | Ulbrich | 90 |
2. Platz |
||
| Magellanzeisig x Kanarie | Ulbrich | 89 |
|
||
| Stieglitz x Kanarie | Ulbrich | 88 | |||
| Stieglitz x Kanarie | Ulbrich | 92 | 1.Platz "Championvogel" | ||
| Erlenzeisig x Kanarie | Müller | 87 | |||
| Erlenzeisig x Kanarie | Müller | 89 | |||
| Erlenzeisig x Kanarie | Müller | 88 | |||
| Erlenzeisig x Kanarie | Sensing | 89 | |||
| Erlenzeisig x Kanarie | Sensing | 89 | |||
| Grünfink x Kanarie | Müller | 89 | |||
| Magellanzeisig x Kanarie | Cassol | 89 | |||
| Magellanzeisig x Kanarie | Herrmann | 89 | |||
| Magellanzeisig x Kanarie | Herrmann | 89 | |||
| Lipochromvögel | |||||
| Gelb - intensiv | Sensing, H. | 361 | |||
| Gelb - schimmel | Sensing, H. | 358 | |||
| Gelb - schimmel | Sensing, H. | 358 | |||
| Gelb - intensiv | Sensing, H. | 360 | |||
| Rot - intensiv | Hanning | 358 | Sieger "Rot" | ||
| Gelb - intensiv | Ramminger | NE | |||
| Gelb - schimmel | Wiebel | 362 | Sieger "Gelb" | ||
| Weiß - Rez. | List, H. | 364 | "Vereinsmeister" | ||
| Melaninvögel | |||||
| Schwarzrot-intensiv | Heidemann | 357 | |||
| Schwarzrot-intensiv | Heidemann | 357 | |||
| Schwarzrot-intensiv | Heidemann | 355 | |||
| Schwarzrot-schimmel | Heidemann, M. | 361 | Sieger "Schwarzvögel" | ||
| Exoten / Körnerfresser | |||||
| Zebrafink - braun | Cassol | gut | |||
| Zebrafink - braun | Cassol | befr. | |||
| Muskatfink | Heidemann | vorz. | 2. Platz | ||
| Muskatfink | Heidemann | sehr gut | |||
| Muskatfink | Heidemann | gut | |||
| Spitzschwanzamadinen | Heidemann | sehr gut | 3. Platz | ||
| Spitzschwanzamadinen | Heidemann | vorz. | Championvogel | ||