

|
Vereinsausstellung 2007 |
|
Rasse |
Aussteller |
Pkt. |
Ehrenpreis |
||
| Farben-Einzelvögel | |||||
| Gelb-Schimmel | Ramminger, G. | 87 | |||
| Achat-opal-gelb-schimmel | Heidemann, M. | n.E. | |||
| Achat-opal-weiß-rez. | Heidemann, M. | 89 | |||
| Achat-opal-weiß-rez. | Heidemann, M. | 86 | |||
| Achat-opal-weiß-rez. | Heidemann, M. | 90 |
3. Platz |
||
| Gelb-intensiv | Ramminger, G. | 89 | |||
| Gelb-schimmel | Ramminger, G. | 87 | |||
| Rot-schimmel | Wiebel, K. | 91 | 2. Platz | ||
| Gelb-schimmel | Ramminger, G. | 89 | |||
| Weiß-rez. | List, H. | 89 | |||
| Weiß-rez. | List, H. | 91 |
1. Platz |
||
| Albino-weiß-rez. | List, H. | 89 | |||
| Albino-weiß-rez. | List, H. | 89 | |||
| Gelb-schimmel | List, H. | 88 | |||
| Gelb-schimmel | List, H. | 89 | |||
| Rot-intensiv | Cassol, R. | 88 | |||
| Rot-intensiv | Cassol, R. | 86 | |||
| Rot-intensiv | Cassol, R. | 87 | |||
| Rot-schimmel | Cassol, R. | 89 | |||
| Rot-schimmel | Cassol, R. | 86 | |||
| Rot-schimmel | Cassol, R. | 87 | |||
| Rot-intensiv | v.d.Slyk. J. | 92 | |||
| Rot-ivoor-schimmel | Fischer, W. | 90 | |||
| Gelb-schimmel | Bischof, Uwe | 90 | |||
| Positurkanarien - Einzelvögel | |||||
| Fiorino-Glattk. weiß | Kurth, A. | 89 | |||
| Fiorino-Glattk. lipochrom | Kurth, A. | 88 | |||
| Fiorino-Glattk. gescheckt | Kurth, A. | 86 | |||
| Fiorino-Haube-gescheckt | Kurth, A. | 85 | |||
| Fiorino-Haube-gescheckt | Kurth, A. | 88 | |||
| Fiorino-Haube-gescheckt | Kurth, A. | 88 | |||
| Fiorino-Haube-gescheckt | Kurth, A. | 87 | |||
| Fiorino-Haube-gescheckt | Kurth, A. | 89 | |||
| Deutsche-Haube-Lipo.-schimmel | Sensing, H. | 88 | |||
| Deutsche-Haube-Lipo.-schimmel | Sensing, H. | 87 | |||
| Deutsche-Haube-intensiv | Sensing, H. | 86 | |||
| Razza-gescheckt-intensiv | Sensing, H. | 87 | |||
| Razza-Melanin-intensiv | Sensing, H. | 88 | |||
| Razza-Melanin-schimmel | Sensing, H. | 88 | |||
| Lizard-Haube | Ramminger, G. | 90 |
2. Platz |
||
| Deutsche-Haube-gelb-schimmel | Wiebel, K. | 88 | |||
| Deutsche-Haube-gelb-schimmel | Wiebel, K. | 90 | |||
| Fife-gelb-schimmel | Heidemann, M. | 87 | |||
| Fife-gelb-schimmel | Heidemann, M. | 88 | |||
| Lizard-Haube | Ramminger, G. | 90 |
3. Platz |
||
| Rheinländer-Gelb-Glatzkopf | Heidemann, M. | 89 | |||
| Rheinländer-Gelb-Glatzkopf | Heidemann, M. | 88 | |||
| Rheinländer-weiß-Haube | Heidemann, M. | 88 | |||
| Rheinländer-weiß-Haube | Heidemann, M. | 89 | |||
| Lizard | Ramminger, G. | 88 | |||
| Lizard | Ramminger, G. | 89 | |||
| Razza-Lipochrom-schimmel | Sensing, H. | 89 | |||
| Razza-Lipochrom-schimmel | Sensing, H. | 88 | |||
| Razza-Lipochrom-schimmel | Sensing, H. | 89 | |||
| Deutsche-Haube-intensiv | Hannig, A. | 88 | |||
| Gloster-corona | Gladow, K.-Ph. | 85 | |||
| Gloster-consort | Gladow, K.-Ph. | 86 | |||
| Gloster-consort | Gladow, K.-Ph. | 90 | |||
| Deutsche-Haube-gelb-schimmel | Gladow, K.-Ph. | 89 | |||
| Deutsche-Haube-gelb-schimmel | Gladow, K.-Ph. | 87 | |||
| Deutsche-Haube-intensiv | Gladow, K.-Ph. | 88 | |||
| Deutsche-Haube-intensiv | Gladow, K.-Ph | 89 | |||
| Deutsche-Haube-rot | Hannig, A. | 88 | |||
| Fiorino-weißgescheckt-Haube | Dreesmann, W. | 89 | |||
| Berner-gelb-A | Dreesmann, W. | 89 | |||
| Gloster-consort | Herrmann, D. | 89 | |||
| Gloster-corona | Herrmann, D. | 89 | |||
| Border-schimmel | List, H. | 87 | |||
| Border-schimmel | List, H. | 88 | |||
| Border-schimmel | List, H. | 89 | |||
| Border-schimmel | List, H. | 88 | |||
| Bordier-Schimmel | List, H. | 88 | |||
| Border | List, H. | 90 | |||
| Border-schimmel | List, H. | 88 | |||
| Fife | List, H. | 89 | |||
| Fife | List, H. | 87 | |||
| Fife | List, H. | 88 | |||
| Fife | List, H. | 88 | |||
| Fife | List, H. | 88 | |||
| Fife | List, H. | N.e. | |||
| Gloster | Cassol, R. | 90 | |||
| Gloster | Cassol, R. | 92 |
1. Platz |
||
| Gloster | Cassol, R. | 89 | |||
| Gloster-corona | v.d.Slyk, J | 87 | |||
| Gloster-consort | v.d.Slyk, J | 89 | |||
| Gloster-consort | v.d.Slyk, J | 90 | |||
| Gloster-corona | Fischer, A. | 88 | |||
| Gloster-corona | Fischer, A. | 87 | |||
| Gloster-consort | Fischer, A. | 90 | |||
| Gloster-corona | Fischer, A. | 88 | |||
| Yorkshire | Fischer, W. | 90 | |||
| Crest-Bred braun | Liebscher, G. | 89 | |||
| Crest-Bred gescheckt | Liebscher, G. | 90 | |||
| Fife | Bischoff, O. | 91 | |||
| Fife | Bischoff, O. | 89 | |||
| Fife | Bischoff, O. | 89 | |||
| Fife | Bischoff, O. | 88 | |||
| Lancashire-Coppy | Kok, H. | 91 | |||
| Lancashire-Coppy | Kok. H. | 88 | |||
| Scotch-scheck | Kok. H. | 90 | |||
| Scotch-scheck | Kok. H. | 88 | |||
| Crest-Bred | Liebscher, G. | 88 | |||
| Positurkanarien | |||||
| Rheinländer-Haube gelb-intensiv | Heidemann, M. | 359 | |||
| Rheinländer-Glattkopf schimmel | Heidemann, M. | 354 | |||
| Fiorino-Haube schimmel | Kurth, A. | 359 | Sieger Frisierte Rassen | ||
| Gloster - corona | Herrmann, D. | 358 | |||
| Razza-melanin-schimmel | Sensing, H. | o.B. | |||
| Pariser Trompeter gescheckt | Liebscher, G. | 360 | |||
| Lizard Haube intensiv | Ramminger, G. | o.B. | |||
| Rheinländer-Glattkopf intensiv | Kurth, A. | 358 | |||
| Rheinländer-Glattkopf intensiv | Kurth, A. | 354 | |||
| Deutsche Haube gelb-schimmel | Wiebel, K. | 361 | 3. Platz | ||
| Rheinländer-Glattkopf schimmel | Kurth, A. | 355 | |||
| Rheinländer-Haube schimmel | Kurth, A. | 353 | |||
| Raza intensiv | Sensing, H. | 358 | |||
| Raza intensiv | Sensing, H. | 360 | 4. Platz | ||
| Raza schimmel | Sensing, H. | 359 | |||
| Gloster - consort | Herrmann, D. | 356 | |||
| Rheinländer-Haube gelb-schimmel | Heidemann, M. | 361 | 2. Platz | ||
| Fife-weiß | Heidemann, M. | 357 | |||
| Fife-gelb intensiv | Heidemann, M. | 358 | |||
| Berner weißgr. | Konert, K-H. | 363 | Vereinsmeister Positur | ||
| Berner lipochrom | Konert, K-H. | 362 | |||
| Deutsche-Haube gelb B | Gladow, Kai-Ph. | 353 | Jungzüchterpokal | ||
| Gloster | Cassol, R. | 358 | |||
| Gloster | Cassol, R. | 362 | Sieger kl. glatte Rassen | ||
| Gloster - corona | Fischer, A. | 357 | |||
| Gloster - consort | Fischer, A. | 363 | |||
| Yorkshire Lip.-schimmel | Fischer, W. | 361 | |||
| Yorkshire gescheckt-schimmel | Fischer, W. | 359 | |||
| Border | Quandt, H. | 363 | |||
| Border | Quandt, H. | 362 | |||
| Fife grün-gescheckt | Bischoff, O. | 360 | |||
| Lancashire Plainhead | Kok, H. | 361 | |||
| Scotch-Lipochrom-schimmel | Kok, H. | 364 | |||
| Scotch-Lipochrom-schimmel | Kok, H. | 365 | |||
| Weichfresser / Asien | |||||
| Rotohrbülbül | Mruck, E. | 90 | |||
| Rotohrbülbül | Mruck, E. | 91 | Championvogel | ||
| Bachstelze | Mruck, E. | 88 | |||
| Cardueliden | |||||
| Dompfaff | Dessin, H-J | 361 | Schaugruppensieger | ||
| Weißflügelgimpel | Mai, H. | 362 | Vereinsmeister Cardueliden | ||
| Birkenhänfling (braun) | Bünnemeyer, J. | 360 | |||
| Magellanzeisig | Hannig, A. | 352 | |||
| Weißflügelgimpel | Mruck, E. | 356 | |||
| Stieglitz-Major | Tebbe, G. | 359 | 2. Platz | ||
| Birkenhänfling (braun) | Bünnemeyer, J. | 358 | |||
| Karmingimpel | v.d. Slyk, J. | 357 | |||
| Grünfinken | Mruck, E. | 359 |
2. Platz |
||
| Cardueliden-Einzelvögel | |||||
| Stieglitz | Bischoff, U. | 92 | |||
| Stieglitz | Tebbe, G. | 91 |
1.Platz und Championvogel |
||
| Stieglitz-Major-achat | Tebbe, G. | 90 | |||
| Stieglitz-Major-achat | Tebbe, G. | 90 | |||
| Weißflügelgimpel | Mai, H. | 90 | |||
| Weißflügelgimpel | Mai, H. | 89 | |||
| Weißflügelgimpel (a) | Mai, H. | 90 | |||
| Weißflügelgimpel (a) | Mai, H. | 90 | |||
| Grünfink-achat | Mruck, E. | 91 | 2. Platz | ||
| Gimpel | Fischer, W. | N.e. | |||
| Birkenhänfling-isabell | Bünnemeyer, J. | 88 | |||
| Birkenhänfling-isabell | Bünnemeyer, J. | 90 | |||
| Magellanzeisig | Hannig, A. | 90 | 3. Platz | ||
| Birkenhänfling | Bischoff, U. | 90 | |||
| Birkenhänfling-achat | Bischoff, O. | 90 | |||
| Birkenhänfling-achat | Bischoff, O. | 90 | |||
| Mischlinge | |||||
| Stieglitz x Kanarie | Ulbrich, H. | 357 | |||
| Stieglitz x Kanarie | Herrmann, D. | 362 | Vereinsmeister | ||
| Grünfink x Kanarie | Müller, G. | 359 | 2. Platz | ||
| Feuerzeisig x Kanarie | Herrmann, D. | 357 | |||
| Feuerzeisig x Kanarie | Herrmann, D. | 356 | |||
| Magellanzeisig x Kanarie | Ulbrich, H. | 358 | |||
| Magellanzeisig x Kanarie | Ulbrich, H. | 359 | 3. Platz | ||
| Erlenzeisig x Kanarie | Sensing, H. | 355 | |||
| Mischlinge - Einzelvögel | |||||
| Erlenzeisig x Kanarie | Ulbrich, H. | 90 | |||
| Grünfink x Kanarie | Ulbrich, H. | 89 | |||
| Magellanzeisig x Kanarie | Ulbrich, H. | 90 |
3. Platz |
||
| Magellanzeisig x Kanarie | Ulbrich, H. | 90 |
|
||
| Grünfink x Kanarie | Müller, G. | 89 | |||
| Birkenhänfling x Karmingimpel | Herrmann, D. | 93 | 1. und Championvogel | ||
| Erlenzeisig x Kanarie | Müller, G. | 91 | 2. Platz | ||
| Feuerzeisig x Kanarie | D. Herrmann | 88 | |||
| Lipochromvögel | |||||
| Gelb - intensiv | Sensing, H. | 360 | Sieger "Gelb" | ||
| Gelb - schimmel | Sensing, H. | 351 | |||
| Gelb - schimmel | Sensing, H. | 359 | |||
| Gelb - intensiv | Sensing, H. | 357 | |||
| Gelb - intensiv | v.d. Slyk, J. | 360 | |||
| Gelb - schimmel | Wiebel, K. | 356 | |||
| Gelb - schimmel | Fischer, W. | n. E. | |||
| Rot - schimmel | Wiebel, K. | 359 | Sieger "Rot" | ||
| Rot - schimmel | v.d. Slyk, J. | 361 | |||
| Weiß - Rez. | List, H. | 364 | Vereinsmeister | ||
| Weiß - Rez. | List, H. | 362 | |||
| Weiß - Rez. | Berse, H. | 362 | |||
| Weiß - Rez. | Berse, H. | n. E. | |||
| Gelb-ivoor-schimmel | Fischer, W. | 357 | |||
| Gelb-ivoor-intensiv | Fischer, W. | n. E. | |||
| Melaninvögel | |||||
| Schwarz-Weiß | Müller, G. | 349 | |||
| Schwarz-Gelb | Müller, G. | 359 | Sieger "Schwarz" | ||
| Achat-opal-gelb-intensiv | Heidemann, M | 347 | |||
| Achat-opal-gelb-ivoor-schimmel | Heidemann, M. | 347 | |||
| Isabell-weiß-rez. | Berse, H. | 350 | |||
| Isabell-gelb-intensiv | Berse, R. | 362 | |||
| Isabell-gelb-schimmel | Berse, R. | 359 | |||
| Isabell-weiß-rez. | Berse, H. | 355 | |||
| Farben - Einzelvögel | |||||
| Rotschwarz-mosaik-opal T II | D. Herrmann | 89 | |||
| Rotschwarz-mosaik-opal T I | D. Herrmann | 87 | |||
| Rot - schimmel | R. Cassol | 89 | |||
| Weiß - rez. | H. List | 91 |
1. Platz |
||
| Weiß - rez. | H. List | 90 |
2. Platz |
||
| Gelb - intensiv | G. Ramminger | 88 | |||
| Gelb - intensiv | G. Ramminger | 89 | |||
| Gelb - intensiv | G. Ramminger | 89 | |||
| Gelb - schimmel | K. Wiebel | 88 | |||
| Gelb - schimmel | K. Wiebel | 90 | 3. Platz |