

|
Vereinsausstellung 2006 |
|
Rasse |
Aussteller |
Pkt. |
Ehrenpreis |
||
| Positurkanarien | |||||
| Nordholländer-weiß | W. Renger | 361 | 2. Platz fr. Rassen | ||
| Nordholländer-gelb | W. Renger | 352 |
|
||
| Rheinländer-Haube | M. Heidemann | 353 | |||
| Rheinländer-Haube-schimmel | A. Kurth | 352 | |||
| Rheinländer-Glattkopf-schimmel | A. Kurth | 357 | |||
| Rheinländer-Glattkopf-intensiv | A. Kurth | 356 | |||
| Razza-intensiv | H. Sensing | 359 | 4. Platz kl. gl. Rassen | ||
| Razza-schimmel | H. Sensing | 355 | |||
| Razza-schimmel | H. Sensing | 358 | 5. Platz kl. gl. Rassen | ||
| Berner weißgr. | K.-H. Konert | 356 |
1. Platz gr. gl. Rassen |
||
| Berner lipochrom | K.-H. Kontert | o.B. | |||
| Fife - weiß | M. Heidemann | 355 | |||
| Fife - weiß-gescheckt | M. Heidemann | 356 | |||
| Fife - weiß-gescheckt | M. Heidemann | 358 | |||
| Fife - schiefer | M. Heidemann | 360 | 2. Platz kl. gl. Rassen | ||
| Fife - gelb-intensiv | M. Heidemann | 357 | |||
| Fife - gelb-intensiv | M. Heidemann | 357 | |||
| Fife - gelb-intensiv-gescheckt | M. Heidemann | 358 | 6. Platz kl. gl. Rassen | ||
| Paduaner-Haube | M. Heidemann | 361 | Vereinsmeister | ||
| Paduaner-Glattkopf | M. Heidemann | 355 | |||
| Gloster - Corona | D. Herrmann | 359 | 3. Platz kl. gl. Rassen | ||
| Gloster - Corona-braun | R. Cassol | 361 | Stadtteller 2006 | ||
| Gloster - Corona-schiefer | R. Cassol | 357 | |||
| Deutsche Haube gelb-intensiv | H. Sensing | 356 | |||
| Deutsche Haube gelb-B | K.-Ph. Gladow | 357 | Jungzüchterpokal | ||
| Deutsche Haube gelb-schimmel | K. Wiebel | 357 | |||
| Deutsche Haube gelb-schimmel | H. Sensing | 358 | |||
| Border | H. List | o.B. |
|
||
| Lizard | G. Ramminger | o.B | |||
| Lizard | G. Ramminger | 355 | |||
| Positurkanarien - Einzelvögel | |||||
| Gloster - Corona | R. Cassol | 89 | |||
| Gloster - Corona | R. Cassol | 89 |
|
||
| Gloster - Corona | R. Cassol | 88 | |||
| Gloster - Corona | D. Herrmann | 89 | |||
| Gloster - Consort | D. Herrmann | 88 | |||
| Gloster - Consort | R. Cassol | 87 | |||
| Gloster - Consort | R. Cassol | 87 | |||
| Gloster - Consort | R. Cassol | 90 | |||
| Gloster - Consort | R. Cassol | 89 | |||
| Gloster - Consort | K.-Ph. Gladow | 88 | |||
| Gloster - Consort | K.-Ph. Gladow | 87 | |||
| Gloster - Consort | H. List | 86 | |||
| Gloster - Consort | D. Herrmann | 88 | |||
| Gloster - Consort | D. Herrmann | 89 | |||
| Deutsche Hauben-rot-B | K. Wiebel | 90 | |||
| Deutsche Hauben-rot-B | K. Wiebel | 89 | |||
| Deutsche Hauben | G. Ramminger | 92 | Champion | ||
| Deutsche Hauben | G. Ramminger | 90 | |||
| Deutsche Hauben | G. Ramminger | o.B. | |||
| Deutsche Hauben gelb-intensiv | K.-Ph. Gladow | 88 | |||
| Deutsche Hauben gelb-intensiv | K.-Ph. Gladow | 88 | |||
| Rheinländer weiß-Glattkopf | M. Heidemann | 89 | |||
| Rheinländer gelb-Glattkopf | M. Heidemann | 87 | |||
| Rheinländer gelb-Glattkopf | M. Heidemann | 90 | 3. Platz | ||
| Rheinländer gelb-Glattkopf | M. Heidemann | 89 | |||
| Rheinländer weiß-Haube | M. Heidemann | 90 | 2. Platz | ||
| Rheinländer Haube intensiv | A. Kurth | 88 |
|
||
| Rheinländer Haube intensiv | A. Kruth | 89 | |||
| Paduaner | M. Heidemann | o.B. | |||
| Berner gelb-schimmel | K.-H. Konert | 85 | |||
| Border gelb-schimmel | H. List | n.E. | |||
| Border gelb-intensiv | H. List | 90 | |||
| Border gelb-intensiv | H. List | 87 | |||
| Border gelb-intensiv | H. List | n.E. | |||
| Norwich | E. Mruck | 89 | |||
| Norwich | E. Mruck | 90 | |||
| Norwich | E. Mruck | 89 | |||
| Norwich | E. Mruck | 88 | |||
| Norwich | E. Mruck | n.E. | |||
| Yorkshire | F. Neudeck | 86 | |||
| Yorkshire | F. Neudeck | 89 | |||
| Yorkshire | F. Neudeck | n.E. | |||
| Europäer | |||||
| Heckenbraunelle | E. Mruck | 91 | Champion | ||
| Weichfresser / Asien | |||||
| Rotohrbülbül | E. Mruck | 89 | 3. Platz | ||
| Rotohrbülbül | E. Mruck | 90 | 2. Platz | ||
| Rotohrbülbül | E. Mruck | 90 | Vereinsmeister | ||
| Cardueliden | |||||
| Magellanzeisige | E. Potthoff | 352 | 3. Platz | ||
| Dompfaff | G. Tebbe | 354 | |||
| Dompfaff | H.-H. Dessin | 358 | Sieger Waldvögel | ||
| Magellanzeisig | A. Hannig | 351 | |||
| Weißflügelgimpel | E. Potthoff | 359 | Vereinsmeister | ||
| Weißflügelgimpel | H. Mai | 356 | |||
| Cardueliden-Einzelvögel | |||||
| Stieglitz-pastell | G. Tebbe | 89 | |||
| Stieglitz-pastell | G. Tebbe | 90 |
|
||
| Bartzeisig | E. Potthoff | 90 | |||
| Grünfink - achat | E. Mruck | 91 | 2. Platz | ||
| Grünfink - achat | E. Mruck | 91 | 3. Platz | ||
| Grünfink-Lutino | E. Mruck | 88 | |||
| Grünfink-Lutino | E. Mruck | 88 | |||
| Weißflügelgimpel | H. Mai | 90 | |||
| Weißflügelgimpel | E. Potthoff | 92 | Champion | ||
| Dompfaff braun | H.-J. Dessin | 90 | |||
| Magellanzeisig | E. Potthoff | 89 | |||
| Gelbbauchgirlitz | E. Poffhoff | n.E. | |||
| Mischlinge | |||||
| Stieglitz x Kanarie | H. Ulbrich | 353 | |||
| Stieglitz x Kanarie | H. Ulbrich | 356 | 3. Platz | ||
| Grünfink x Kanarie | G. Müller | 357 | 2. Platz | ||
| Feuerzeisig x Kanarie | D. Herrmann | 353 | |||
| Magellanzeisig x Kanarie | H. Ulbrich | 358 | Vereinsmeister | ||
| Mischlinge - Einzelvögel | |||||
| Erlenzeisig x Kanarie grün | G. Müller | 91 | 1. Platz | ||
| Grünfink x Kanarie | G. Müller | 90 | |||
| Bartzeisig x Kanarie | E. Potthoff | 90 | |||
| Bartzeisig x Kanarie | E. Potthoff | 89 |
|
||
| Stieglitz x Kanarie | H. Ulbrich | 88 | |||
| Magellanzeisig x Kanarie | H. Ulbrich | 89 | |||
| Hänfling x Kanarie | H. Ulbrich | 90 | |||
| Erlenzeisig x Kanarie | H. Ulbrich | 90 | 2. Platz | ||
| Erlenzeisig x Kanarie schiefer | G. Müller | 90 | 3. Platz | ||
| Feuerzeisig x Kanarie | D. Herrmann | 88 | |||
| Lipochromvögel | |||||
| Gelb - intensiv | H. Sensing | 360 | Sieger "Gelb" | ||
| Gelb - schimmel | H. Sensing | 356 | |||
| Gelb - schimmel | H. Sensing | 352 | |||
| Rot - schimmel | K. Wiebel | 362 | Sieger "Rot" | ||
| Rot - intensiv | A. Hannig | 354 | |||
| Weiß - Rez. | H. List | 361 | Sieger "Weiß" | ||
| Melaninvögel | |||||
| Achat-opal-gelb-schimmel | M. Heidemann | 355 | |||
| Achat-opal-weiß-rez. | M. Heidemann | 359 | Sieger "Achat" | ||
| Achat-opal-weiß-rez. | M. Heidemann | 355 | |||
| Achat-opal-gelb-schimmel | M. Heidemann | 355 | |||
| Achat-opal-gelb-ivoor-schimmel | M. Heidemann | o.B. | |||
| Schwarz-Weiß | G. Müller | 363 | Vereinsmeister + Champ-Vogel | ||
| Schwarz-Weiß | G. Müller | o.B. | |||
| Schwarz-rot-mosaik Typ I | D. Herrmann | 358 | |||
| Schwarz-rot-mosaik Typ II | D. Herrmann | 360 | Sieger "Mosaik" | ||
| Farben - Einzelvögel | |||||
| Rotschwarz-mosaik-opal T II | D. Herrmann | 89 | |||
| Rotschwarz-mosaik-opal T I | D. Herrmann | 87 | |||
| Rot - schimmel | R. Cassol | 89 | |||
| Weiß - rez. | H. List | 91 | 1. Platz | ||
| Weiß - rez. | H. List | 90 |
2. Platz |
||
| Gelb - intensiv | G. Ramminger | 88 | |||
| Gelb - intensiv | G. Ramminger | 89 | |||
| Gelb - intensiv | G. Ramminger | 89 | |||
| Gelb - schimmel | K. Wiebel | 88 | |||
| Gelb - schimmel | K. Wiebel | 90 | 3. Platz |