

|
Vereinsausstellung 2005 |
|
Rasse |
Aussteller |
Pkt. |
Ehrenpreis |
||
| Positurkanarien | |||||
| Nordholländer-weiß | W. Renger | 356 | |||
| Nordholländer-gelb | W. Renger | 361 |
2. Platz |
||
| Rheinländer-Haube | A. Kurth | o.B. | |||
| Razza-intensiv | H. Sensing | 355 | |||
| Razza-schimmel | H. Sensing | 361 | 5. Platz kl. gl. Rassen | ||
| Razza-intensiv | H. Sensing | 357 | |||
| Berner | K.-H. Konert | 360 |
Stadtteller 2005 |
||
| Deutsche Haube gelb-schim. | H. Sensing | 356 | |||
| Fife - weiß | M. Heidemann | 362 | 3. Platz kl. gl. Rassen | ||
| Fife - weiß | M. Heidemann | 356 | |||
| Fife - gescheckt weißgrundig | M. Heidemann | 359 | |||
| Fife - gelb- schimmel | H. List | 359 | |||
| Paduaner-Haube | M. Heidemann | 365 | Vereinsmeister | ||
| Paduaner-Glattkopf | M. Heidemann | 360 | |||
| Gloster - Corona | R. Cassol | 364 | Sieger kl. gl. Rassen | ||
| Gloster - Consort | R. Cassol | 359 | |||
| Deutsche Haube gelb-intensiv | K.-Ph. Gladow | 355 | Jungzüchterpokal | ||
| Deutsche Haube rot-schimmel | K. Wiebel | 361 | 4. Platz kleine glatte Rassen | ||
| Deutsche Haube gelb-schimmel | K. Wiebel | 357 | |||
| Deutsche Haube gelb-schimmel | K.-Ph. Gladow | 350 | |||
| Border gelb-schimmel | H. List | 362 |
2. Platz kl. gl. Rassen |
||
| Positurkanarien - Einzelvögel | |||||
| Gloster - Corona | R. Cassol | 89 | |||
| Gloster - Corona | R. Cassol | 91 |
2. Platz |
||
| Gloster - Consort | R. Cassol | 89 | |||
| Gloster - Consort | R. Cassol | 88 | |||
| Gloster - Consort | R. Cassol | 90 | |||
| Gloster - Consort | R. Cassol | 89 | |||
| Deutsche Hauben | G. Ramminger | 88 | |||
| Deutsche Hauben | G. Ramminger | 89 | |||
| Deutsche Hauben | G. Ramminger | 88 | |||
| Deutsche Hauben gelb-intensiv | H. Sensing | 87 | |||
| Deutsche Hauben gelb-intensiv | H. Sensing | o.B. | |||
| Deutsche Hauben gelb-intensiv | H. Sensing | 88 | |||
| Fife-schwarz- weiß | M. Heidemann | 88 | |||
| Fife-gelb-intensiv | M. Heidemann | 87 | |||
| Fife-gelb-intensiv | M. Heidemann | 88 | |||
| Fife-grün-gescheckt-schimmel | M. Heidemann | 90 | |||
| Fife-gelb-intensiv | H. List | 90 | |||
| Fife-gelb-intensiv | H. List | N.e. | |||
| Fife-gelb-intensiv | H. List | 88 | |||
| Nordholländer gelb | W. Renger | 92 |
Champion |
||
| Paduaner | M. Heidemann | 90 | |||
| Paduaner | M. Heidemann | 86 | |||
| Paduaner | M. Heidemann | 88 | |||
| Border grün-gescheckt | H. List | 88 | |||
| Lizard - gelbgrundig | G. Ramminger | 86 | |||
| Lizard - gelbgrundig | G. Ramminger | 88 | |||
| Lizard - gelbgrundig | G. Ramminger | o.B. | |||
| Lizard - weißgrundig | G. Ramminger | 88 | |||
| Lizard - weißgrundig | G. Ramminger | 87 | |||
| Norwich intensiv | E. Mruck | 89 | |||
| Norwich schimmel | E. Mruck | 90 | 3. Platz | ||
| Yorkshire | F. Neudeck | 89 | |||
| Yorkshire | F. Neudeck | 88 | |||
| Europäer | |||||
| Bartmeise | G. Ramminger | 93 | Bester Vogel der Schau | ||
| Bartmeise | G. Ramminger | 90 | 3. Platz | ||
| Gartenrotschwanz | G. Ramminger | 91 | 2. Platz | ||
| Weichfresser / Asien | |||||
| Rotohrbülbül | E. Mruck | 363 | Vereinsmeister | ||
| Cardueliden | |||||
| Magellanzeisige | E. Potthoff | 351 | |||
| Dompfaff | H.-J. Dessin | 361 | 2. Platz Nr. 301 = Champion | ||
| Stieglitz | D. Herrmann | 360 | 3. Platz | ||
| Magellanzeisig | A. Hannig | 354 | |||
| Weißflügelgimpel | E. Potthoff | 357 | Sieger fremdl. Körnerfresser | ||
| Birkenzeisig achat | E. Mruck | 362 | Vereinsmeister | ||
| Cardueliden-Einzelvögel | |||||
| Nord. Gimpel | H.-J. Dessin | o.B. | |||
| Nord. Gimpel | H.-J. Dessin | 90 |
2. Platz |
||
| Erlenzeisig | E. Mruck | 90 | 3. Platz | ||
| Grünfink - achat | E. Mruck | N.e. | |||
| Birkenzeisig - isabell | E. Mruck | 89 | |||
| Grünfink - achat | E. Mruck | 91 | 1. Platz | ||
| Grünfink-Lutino (Altvogel) | E. Mruck | 89 | |||
| Himalayagrünling | E. Mruck | 87 | |||
| Himalayagrünling | E. Mruck | N.e. | |||
| Magellanzeisig | E. Potthoff | 89 | |||
| Magellanzeisig | A. Hannig | 88 | |||
| Magellanzeisig | A. Hannig | 88 | |||
| Mischlinge | |||||
| Stieglitz x Kanarie | A. Kurth | 356 | |||
| Stieglitz x Kanarie | H. Ulbrich | 360 | Vereinsmeister | ||
| Grünfink x Kanarie | G. Müller | 358 | |||
| Hänfling x Kanarie | D. Herrmann | 357 | |||
| Erlenzeisig x Kanarie | G. Müller | 359 | 2. Platz | ||
| Erlenzeisig x Kanarie | H. Ulbrich | 358 | 3. Platz | ||
| Mischlinge - Einzelvögel | |||||
| Erlenzeisig x Kanarie | G. Müller | 89 | |||
| Grauedelsänger x Kanarie | D. Herrmann | 90 | |||
| Grauedelsänger x Kanarie | D. Herrmann | 87 | |||
| Alariogirlitz x Kanarie | D. Herrmann | 90 |
2. Platz |
||
| Magellanzeisig x Kanarie | H. Ulbrich | 91 | 1. Platz / Champion | ||
| Magellanzeisig x Kanarie | H. Ulbrich | 89 | |||
| Hänfling x Kanarie | H. Ulbrich | 90 | |||
| Erlenzeisig x Kanarie | H. Ulbrich | 87 | |||
| Erlenzeisig x Kanarie | G. Müller | 90 | 3. Platz | ||
| Feuerzeisig x Kanarie | D. Herrmann | 89 | |||
| Grünfink x Kanarie (Altvogel) | G. Müller | 90 | 1. Platz | ||
| Lipochromvögel | |||||
| Gelb - intensiv | H. Sensing | 359 | Sieger "Gelb" | ||
| Gelb - schimmel | H. Sensing | 359 | |||
| Gelb - schimmel | K. Wiebel | 357 | |||
| Rot - schimmel | K. Wiebel | 359 | Sieger "Rot" | ||
| Rot - mosaik Typ I | D. Herrmann | 354 | |||
| Rot - mosaik Typ II | D. Herrmann | 356 | Sieger "Mosaik" | ||
| Rez. - weiß | H. List | 363 | Vereinsmeister | ||
| Gelb - intensiv | A. Hannig | 355 | |||
| Weiß - Rez. | H. List | 360 | |||
| Melaninvögel | |||||
| Achat-opal-gelb-schimmel | M. Heidemann | 353 | |||
| Achat-opal-weiß-rez. | M. Heidemann | 355 | |||
| Achat-opal-weiß-rez. | M. Heidemann | 361 | Sieger "Achat" | ||
| Achat-opal-gelb-schimmel | M. Heidemann | 355 | |||
| Achat-opal-gelb-schimmel | M. Heidemann | 353 | |||
| Schwarz-Weiß | G. Müller | 355 | Nr. 71 Champion Farben | ||
| Schwarz-rot-mosaik Typ I | D. Herrmann | 352 | |||
| Schwarz-rot-mosaik Typ II | D. Herrmann | 356 | Sieger "Schwarz" | ||
| Farben - Einzelvögel | |||||
| Achat-opal-gelb-intensiv | M. Heidemann | 87 | |||
| Achat-opal-gelb-intensiv. | M. Heidemann | 88 | |||
| Achat-opal-gelb-schimmel | M. Heidemann | 87 | |||
| Achat-opal-weiß-rez. | M. Heidemann | 89 | |||
| Gelb-schwarz | G. Müller | 91 |
1. Platz |
||
| Gelb-schwarz | G. Müller | 89 | |||
| Gelb-intensiv | H. Sensing | 88 | |||
| Gelb -intensiv | H. Sensing | 89 | |||
| Gelb - schimmel | H. Sennsing | 88 | |||
| Gelb-schimmel | H. Sensing | 90 | 3. Platz | ||
| Weiß-rez. | H. List | 90 | 2. Platz | ||
| Weiß - rez. | H. List | 90 |