

| Gesangskanarien | 2. Platz | Friedrich Plass | 356 Punkte | ||
| Farbenkanarien | 1. Platz | D. Herrmann | Schwarz-rot-mosaik Typ 1 | 358 Punkte | |
| 1. Platz | M. Heidemann | Achat-opal-gelb-schimmel | 362 Punkte | ||
| 2. Platz | M. Heidemann | Achat-opal-weiß-rez. | 365 Punkte | ||
| 2. Platz | H. Sensing | Gelb - intensiv | 356 Punkte | ||
| 2. Platz | K. Wiebel | Gelb - schimmel | 356 Punkte | ||
| Farbenkanarien-Einzelvögel | 1. Platz | H. Sensing | Gelb - schimmel | 90 Punkte | |
| 1. Platz | D. Herrmann | Schwarz-mosaik Typ 2 | 90 Punkte | ||
| Positurkanarien | 1. Platz | K. Wiebel | Deutsche - Haube gelb-schimmel | 359 Punkte | |
| 1. Platz | M. Heidemann | Fife - Lipochrom-schimmel | 357 Punkte | ||
| 1. Platz | M. Heidemann | Fife - Gescheckt-weißgrundig | 359 Punkte | ||
| 2. Platz | R. Cassol | Gloster Consort | 355 Punkte | ||
| 1. Platz | K.-H. Konert | Berner Lipochrom-intensiv | 367 Punkte | ||
| 2. Platz | K.-H. Konert | Berner Lipochrom-intensiv | 365 Punkte | ||
| 1. Platz | A. Kurth | Rheinländer Lipochrom Haube intensiv | 361 Punkte | ||
| 1. Platz | A. Kurth | Rheinländer Lipochrom ohne Haube | 360 Punkte | ||
| 2. Platz | W. Renger | Nordholländer Lipochrom | 357 Punkte | ||
| Positurkanarien - Einzelvögel | 1. Platz | G. Ramminger | Lizard-schimmel-gelbgrundig | 90 Punkte | |
| 1. Platz | E. Mruck | Norwich melanin intensiv | 91 Punkte | ||
| 1. Platz | E. Mruck | Norwich melanin schimmel | 91 Punkte | ||
| 1. Platz | E. Mruck | Norwich gescheckt schimmel | 92 Punkte | ||
| 1. Platz | E. Mruck | Norwich gescheckt weißgrundig | 90 Punkte | ||
| 1. Platz | E. Mruck | Norwich gescheckt intensiv | 91 Punkte | ||
| Mischlinge | 1. Platz | H. Ulbrich | D.-Alariogirlitz x Kanarie | 361 Punkte | |
| 1. Platz | D. Herrmann | Schwarzkopfgr. x Kanarie | 355 Punkte | ||
| 2. Platz | D. Herrmann | Grauedelsänger x Kanarie | 359 Punkte | ||
| 2. Platz | H. Ulbrich | Stieglitz x Kanarie | 356 Punkte | ||
| Mischlinge - Einzelvögel | 2. Platz | R. Cassol | Magellanzeisig x Kanarie | 91 Punkte | |
| Cardueliden | 2. Platz | H.-J. Dessin | Dompfaff große Art | 362 Punkte | |
| Cardueliden - Einzelvögel | 1. Platz | E. Mruck | Birkenhänfling - achat | 91 Punkte | |
|
|
Verbandsmeister Cardueliden / Waldvögel |
|
|
Ekkehard Mruck |
Weißflügelgimpel |
364 Punkte |
|
|
Championvogel Waldvögel |
|
|
Hans-Jürgen Dessin |
Dompfaff große Art |
93 Punkte |