

|
Gesangskanarien |
| Aussteller | Rg.-Nr. | H. | KN. | HKL. | PF. | KLR. | KL. | Ein-dr. | Ges.Punkte | St.-Punkte |
| Helmut | 49 | 23 | 23 | 16 | 17 | 9 | 88 | |||
| Mai | 38 | 23 | 23 | 15 | 17 | 9 | 87 | |||
| 26 | 24 | 23 | 16 | 17 | 1 | 9 | 90 | |||
| 29 | 23 | 23 | 16 | 17 | 2 | 9 | 90 | 355 | ||
| 1. Platz | ||||||||||
| Friedrich | 59 | 22 | 23 | 16 | 16 | 2 | 9 | 88 | ||
| Plass | 61 | 23 | 22 | 16 | 15 | 2 | 9 | 87 | ||
| 57 | 22 | 23 | 16 | 16 | 2 | 9 | 88 | |||
| 01 | 22 | 23 | 16 | 16 | 2 | 9 | 88 | 351 | ||
| 2. Platz | ||||||||||
| Adolf | 55 | 21 | 22 | 14 | 14 | 2 | 8 | 81 | ||
| Kurth | 56 | 22 | 22 | 15 | 14 | 1 | 9 | 83 | ||
| 62 | 21 | 21 | 14 | 14 | 2 | 8 | 80 | |||
| 65 | 21 | 20 | 14 | 13 | 2 | 7 | 77 | 321 | ||
| 3. Platz | ||||||||||
| Aussteller | Rg. | H. | KN. | HKL. | PF. | KLR. | KL. | Ein-dr. | Ges.Punkte | St.-Punkte |
| Helmut | 07 | 23 | 22 | 15 | 16 | 2 | 9 | 87 | ||
| Mai | 10 | 23 | 24 | 15 | 16 | 2 | 9 | 89 | ||
| 27 | 23 | 24 | 14 | 17 | 2 | 9 | 89 | |||
| 11 | 23 | 23 | 14 | 16 | 2 | 1 | 9 | 88 | 353 | |
| 1. Platz | ||||||||||
| Helmut | 64 | 23 | 22 | 16 | 16 | 2 | 1 | 9 | 89 | |
| Mai | 68 | 23 | 23 | 15 | 15 | 9 | 85 | |||
| 59 | 22 | 22 | 15 | 16 | 2 | 9 | 86 | |||
| 05 | 22 | 22 | 16 | 16 | 3 | 1 | 9 | 89 | 349 | |
| 2. Platz | ||||||||||
| Friedrich | 13 | 22 | 22 | 16 | 15 | 9 | 84 | |||
| Plass | 40 | 22 | 22 | 16 | 15 | 1 | 9 | 85 | ||
| 64 | 21 | 22 | 14 | 14 | 2 | 8 | 81 | |||
| 14 | 22 | 22 | 17 | 15 | 1 | 9 | 86 | 336 | ||
| 3. Platz | ||||||||||
|
Einzeltouren:
|
|||
| Beste Hohlrollen: | Helmut Mai | Nr. 201-204 | 93 Punkte |
| Beste Knorren: | Helmut Mai | Nr. 205-208 | 93 Punkte |
| Beste Hohlklingeln: | Friedrich Plass | Nr. 213-216 | 64 Punkte |
| Beste Pfeifen: | Helmut Mai | Nr. 201-204 | 68Punkte |
| Bester Gesangsvogel: | Helmut Mai | Nr. 203 | 90 Punkte |
| Beste Zweitkollektion: | Helmut Mai | Nr. 205-208 | 353 Punkte |