

| Positurkanarien | 2. Platz | W. Renger | Nordholländer Lipochrom schimmel | 364 Punkte | |
| Mischlinge | 1. Platz | G. Müller | Erlenzeisig x Kanarie | 93 Punkte | |
| 1. Platz | G. Müller | Grünfink x Kanarie | 92 Punkte | ||
| 4. Platz | D. Herrmann | Feuerzeisig x Kanarie | 364 Punkte | ||
| Cardueliden | 1. Platz | H.J. Dessin | Dompfaff große Art | 370 Punkte | |
| Cardueliden - Einzelvögel | 1. Platz | H. J. Dessin | Dompfaff große Art | 92 Punkte | |
| Exoten | 2. Platz | E. Mruck | Rotohrbülbül | sehr gut |
| Kai-Philipp Gladow wurde mit einem Deutsch Haube bei den Jugendlichen Deutscher Vizemeister und belegte mit einem Gloster den dritten Platz |
![]() |
||